
Euronext Brussel roept Belfius uit tot ‘Bond Finance House of the Year' én ‘ESG Bond Finance House of the Year’
Belfius blijft nummer 1 in Debt Capital Markets!
Met Belfius staat u sterk voor uw obligatiefinancieringen. Onze inspanningen zien we opnieuw beloond met de ‘Bond Finance House of the Year’-award van Euronext Brussel. Maar da’s nog niet alles: ook de ‘ESG Bond Finance House of the Year’-award slepen we in de wacht!
Hierdoor blijft Belfius de onbetwiste nummer 1 in het adviseren en aanbieden van alternatieve financieringen op de obligatiemarkt aan Belgische ondernemingen, publieke overheden en emittenten uit de financiële sector. Daarnaast zien we onze voortrekkerspositie bevestigd bij de uitgifte van Green en Social Bonds voor Belgische ondernemingen en (semi-)publieke entiteiten. Bedankt aan al onze klanten voor het jarenlange vertrouwen!
Deze transacties maakten van 2022 een topjaar!
![]() |
![]() |
Dankzij deze Debt Capital Market-deals blikken ook wij terug op een topjaar
Atenor | Green Retail Bond | €55 mio. | Joint Bookrunner |
Belfius Bank | Mortgage Pandbrieven | €500 mio. | Joint Bookrunner |
Codralux | Private Placements | €35 mio. | Sole Dealer |
Franse Gemeenschap | Social Benchmark Bond | €600 mio. | Joint Bookrunner |
Eaglestone | Green Retail Bond | €26 mio. | Sole Bookrunner |
Econocom | Schuldschein | €200 mio. | Joint Lead Arranger |
FINCO (Colruyt) | Private Placements | €25 mio. | Sole Dealer |
Vlaamse Gemeenschap | Private Placements | €180 mio. | Joint Bookrunner |
Fluvius | Benchmark Bond | €500 mio. | Joint Bookrunner |
GBL | Benchmark Bond | €500 mio. | Joint Bookrunner |
Duitstalige Gemeenschap | Private Placements | €110 mio. | Sole Dealer |
Immobel | Green Retail Bond | €125 mio. | Joint Bookrunner |
Intervest Offices & Warehouses | Green Private Placement | €45 mio. | Joint Bookrunner |
Waals Gewest | Benchmark Bond | €1 mia. | Joint Bookrunner |
VGP | Green Benchmark Bond | €1 mia. | Joint Bookrunner |

Ook steeds succesvol in Equity Capital Markets
Uiteraard staat u met Belfius ook sterk voor uw kapitaaltransacties. Samen met onze strategische partner Kepler Cheuvreux nemen we een leidende rol op in de grootste en vaak ook de meest complexe transacties op de Brusselse beurs. Om zo steeds opnieuw Belgische ondernemers en ondernemingen te begeleiden en ondersteunen in hun groei. En om dé toonaangevende referentie te blijven op de Belgische aandelenmarkt!
In deze Equity Capital Market-deals hadden onze talenten in 2022 hun aandeel
Oxurion | PIPE | €10 mio. | Joint Global Coordinator |
Sequana Medical | Primary ABB | €28 mio. | Joint Global Coordinator |
Retail Estates | Primary ABB | €55 mio. | Joint Global Coordinator |
WDP | Contribution In Kind | €17 mio. | Sole Global Coordinator |
Home Invest Belgium | Primary ABB | €30 mio. | Sole Global Coordinator |
Elia | Rights Issue | €590 mio. | Joint Bookrunner |
Aedifica | Primary ABB | €254 mio. | Joint Bookrunner |
Cofinimmo | Contribution In Kind | €53 mio. | Joint Global Coordinator |
WDP | Primary ABB | €300 mio. | Joint Global Coordinator |
Xior | Secondary ABB | €61 mio. | Joint Bookrunner |
Montea | Primary ABB | €103 mio. | Joint Bookrunner |
VGP | Rights Issue | €303 mio. | Joint Global Coordinator |
Intervest | Primary ABB | €49 mio. | Joint Bookrunner |
Contact
![]() |
Meer weten over obligatiefinancieringen, beursintroducties, private plaatsingen of kapitaalverhogingen? Aarzel niet om met onze specialisten contact op te nemen.
|