-
Taux brut0,01%
-
0,01%
Le bon de caisse constitue l’un des placements les plus sûrs du marché:
Le bon de caisse vous est proposé sans aucuns frais d'entrée, ni de sortie, ni de droit de garde dans votre dossier titres Belfius si vous conservez le produit chez Belfius jusqu’à l’échéance finale.
Votre capital reste bloqué pendant une période fixe. En cas de retrait d'espèces (en euros / dans une autre devise) anticipé, vous aurez à payer des frais de sortie. Pour un aperçu complet des risques, nous nous référons à la fiche produit que vous pouvez retrouver ci-dessous.
Risque de crédit : | Risque de liquidité : | Risque de marché : |
si l’émetteur reste en défaut de paiement (par exemple à la suite d’une faillite), vous encourez le risque que votre capital initialement investi ainsi que les coupons ne soient remboursés que partiellement, voire pas du tout à l’échéance.
Les bons de caisse font partie du fonds de protection. |
le bon de caisse n’est pas coté en Bourse. La possibilité qu’un marché secondaire actif se forme est restreint. | le cours du bon de caisse peut fluctuer en fonction, entre autres, des taux d’intérêt, de la volatilité des marchés et de la santé financière de l'émetteur |
Taux valables à partir du 25/10/2019 | Taux brut | Taux Net | |
---|---|---|---|
1 an avec coupon annuel | 0,01% | 0,01% | Souscrire Demander |
2 ans avec coupon annuel | 0,01% | 0,01% | Souscrire Demander |
3 ans avec coupon annuel | 0,01% | 0,01% | Souscrire Demander |
4 ans avec coupon annuel | 0,01% | 0,01% | Souscrire Demander |
5 ans avec coupon annuel | 0,01% | 0,01% | Souscrire Demander |
6 ans avec coupon annuel | 0,01% | 0,01% | Souscrire Demander |
7 ans avec coupon annuel | 0,01% | 0,01% | Souscrire Demander |
8 ans avec coupon annuel | 0,15% | 0,11% | Souscrire Demander |
9 ans avec coupon annuel | 0,20% | 0,14% | Souscrire Demander |
10 ans avec coupon annuel | 0,25% | 0,18% | Souscrire Demander |
Il est également possible de souscrire des bons de caisse avec capitalisation (taux identique). | Souscrire Demander |
C’est aussi possible d’investir progressivement et régulièrement en bons de caisse !
Grâce à Astera Junior (<18 ans) ou Ego (>18 ans), votre épargne est convertie automatiquement en bon de caisse.