Algemene Vergaderingen

Zo neemt u deel aan aandeelhoudersvergaderingen van Belgische beursgenoteerde bedrijven

In het kader van de Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten (‘Shareholders Rights Directive’), vindt u op deze pagina alle toekomstige aandeelhoudersvergaderingen van Belgische beursgenoteerde bedrijven. U ontdekt ook wat een aandeelhoudersvergadering precies is en hoe u eraan deelneemt.

In de tabel hieronder ziet u zowel de jaarlijks algemene vergaderingen (MEET), de buitengewone algemene vergaderingen (XMET) en gewone algemene vergadering (OMET) in chronologische volgorde. We baseren ons hiervoor op de aankondigingen in het Belgisch Staatsblad.

Entreprise Code ISIN Record date Deadline Date Type Link
A   VASTNED BE0003754687 15/04/2026 22/04/2026 29/04/2026 MEET https://www.vastned.be/nl/investor-relations/
A   ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 15/04/2026 23/04/2026 29/04/2026 MEET https://www.ab-inbev.com/investors/share-information/shareholder-meetings
A   BARCO BE0974362940 16/04/2026 23/04/2026 30/04/2026 MEET https://www.barco.com/en/about-barco/investors
A   UMICORE BE0974320526 16/04/2026 24/04/2026 30/04/2026 MEET https://www.umicore.com/en/investor-relations/shareholder-meetings/
A   UCB BE0003739530 16/04/2026 23/04/2026 30/04/2026 MEET https://www.ucb.com/investors
A   ALIAXIS BE0941243520 n/a 27/04/2026 04/05/2026 MEET https://aliaxis.com/investor-information/
A   ONTEX GROUP BE0974276082 21/04/2026 28/04/2026 05/05/2026 MEET https://ontex.com/agm-shareholder-information/
A   SYENSQO BE0974464977 21/04/2026 28/04/2026 05/05/2026 OMET https://www.syensqo.com/en/investors
A   TITAN AMERICA BE6360403164 21/04/2026 28/04/2026 05/05/2026 MEET https://ir.titanamerica.com
A   ORANGE BELGIUM BE0003735496 22/04/2026 29/04/2026 06/05/2026 MEET https://corporate.orange.be/nl/financi%C3%ABle-informatie/
A   GBL (NEW) BE0003797140 23/04/2026 30/04/2026 07/05/2026 MEET https://www.gbl.be/en/general-meeting
MA  KBC GROEP BE0003565737 23/04/2026 30/04/2026 07/05/2026 MEET https://www.kbc.com/en/corporate-governance.html?zone=topnav
MA  CFE  (D) BE0003883031 23/04/2026 30/04/2026 07/05/2026 MEET https://www.cfe.be/en/annual-general-meeting
A   VGP BE0003878957 24/04/2026 02/05/2026 08/05/2026 MEET https://www.vgpparks.eu/en/investors
A   FAGRON BE0003874915 27/04/2026 04/05/2026 11/05/2026 MEET https://investors.fagron.com
A   AEDIFICA BE0003851681 28/04/2026 06/05/2026 12/05/2026 MEET https://aedifica.eu/investors/
A   LOTUS BAKERIES BE0003604155 28/04/2026 06/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.lotusbakeries.be/nl/shareholders-meeting
A   TEXAF BE0974263924 24/04/2026 04/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.texaf.be/fr/pour-les-investisseurs/assemblees-generales-des-actionnaires
A   AGFA-GEVAERT BE0003755692 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.agfa.com/corporate/investor-relations/shareholders-meeting/annual-general-meeting/
A   SOLVAY BE0003470755 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.solvay.com/nl/investors
A   MELEXIS (D) BE0165385973 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.melexis.com/en/investors
A   COFINIMMO BE0003593044 29/04/2026 07/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.cofinimmo.com/investors/
MA  TESSENDERLO GROUP BE0003555639 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 MEET https://tessenderlo.com/en/investor-relations/general-meetings
A   FLUXYS BELGIUM -D- BE0974265945 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.fluxys.com/nl/company/
A   AEDIFICA BE0003851681 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 XMET https://aedifica.eu/investors/
A   SOLVAC       -OP NAAM- BE0003545531 28/04/2026 06/05/2026 12/05/2026 MEET https://www.solvac.be/gouvernance/assemblees-generales/
A   ENERGYVISION BE0974499312 28/04/2026 05/05/2026 12/05/2026 MEET https://investors.energyvision.be/en/shareholder-information/shareholders-meeting
A   KINEPOLIS GROUP BE0974274061 29/04/2026 08/05/2026 13/05/2026 MEET https://corporate.kinepolis.com/nl/investor-relations/
A   BEKAERT BE0974258874 29/04/2026 06/05/2026 13/05/2026 MEET https://www.bekaert.com/en/investors
A   AZELIS GROUP BE0974400328 29/04/2026 07/05/2026 13/05/2026 MEET https://www.azelis.com/en/financial-calendar
A   NEXTENSA BE0003770840 04/05/2026 12/05/2026 18/05/2026 MEET https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/
A   JENSEN-GROUP BE0003858751 05/05/2026 13/05/2026 19/05/2026 MEET https://www.jensen-group.com/investor-relations/shareholder-guide/shareholder-meetings.html
A   BANQUP GROUP BE0974371032 05/05/2026 13/05/2026 19/05/2026 MEET https://investors.banqup.com/stock-information/shareholder-meeting
A   ELIA GROUP BE0003822393 05/05/2026 13/05/2026 19/05/2026 MEET https://www.eliagroup.eu/en/financial-calendar
A   EXMAR BE0003808251 05/05/2026 12/05/2026 19/05/2026 MEET https://www.exmar.be/en/investors/general-assemblies
A   DEME GROUP BE0974413453 06/05/2026 13/05/2026 20/05/2026 MEET https://www.deme-group.com/investeerders
A   AGEAS BE0974264930 06/05/2026 13/05/2026 20/05/2026 MEET https://www.ageas.com/investors/
A   CELYAD ONCOLOGY BE0974260896 06/05/2026 13/05/2026 20/05/2026 MEET https://celyad.com/investors/shareholders-meeting/
A   TINC BE0974282148 06/05/2026 13/05/2026 20/05/2026 OMET https://www.tincinvest.com/nl-be/investeerders/algemene-vergadering/
A   CMB.TECH BE0003816338 n/a n/a 21/05/2026 MEET https://cmb.tech.nl/investeerders/corporate-governance/algemene-vergaderingen
A   ACKERMANS VAN HAAREN BE0003764785 12/05/2026 19/05/2026 26/05/2026 MEET https://www.avh.be/nl/investors/
A   CENERGY HOLDINGS BE0974303357 12/05/2026 19/05/2026 26/05/2026 MEET https://www.cenenergy.be
A   VIOHALCO SA BE0974271034 12/05/2026 19/05/2026 26/05/2026 MEET https://www.viohalco.com/664/en/Shareholders-meetings/
A   FOUNTAIN S.A. BE0003752665 12/05/2026 19/05/2026 26/05/2026 MEET https://www.fountain.be/
A   SOFTIMAT BE0003773877 13/05/2026 20/05/2026 26/05/2026 MEET https://www.softimat.com/fr/investors.cfm
A   ABO-GROUP ENVIRONM BE0974278104 13/05/2026 20/05/2026 27/05/2026 MEET https://www.abo-group.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/
A   GIMV BE0003699130 13/05/2026 20/05/2026 27/05/2026 MEET https://www.gimv.com/en/investors/shareholder-meetings
A   CARE PROPERTY INVEST BE0974273055 13/05/2026 20/05/2026 27/05/2026 MEET https://carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/
A   ETEX BE0941244536 n/a n/a 27/05/2026 MEET https://www.etexgroup.com/fr-be/
A   BELYSSE GROUP BE0974314461 13/05/2026 20/05/2026 27/05/2026 MEET https://www.belysse.com/en/investors/shareholder-information
MA  CAMPINE BE0003825420 13/05/2026 20/05/2026 27/05/2026 MEET https://www.campine.com/investeren-duurzaam-beleggen/campine-aandeelhouders-info/
A   MDXHHEALTH SA BE0974461940 22/05/2026 26/05/2026 28/05/2026 MEET https://mdxhealth.com/shareholder-information/
A   BIOTALYS BE0974386188 15/05/2026 23/05/2026 29/05/2026 MEET https://www.biotalys.com/investors/
MA  SIPEF BE0003898187 n/a n/a 10/06/2026 MEET https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting/
A   NYXOAH BE0974358906 n/a n/a 10/06/2026 MEET https://www.nyxoah.com/shareholder-information
A   IBA * ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 n/a n/a 10/06/2026 MEET https://iba-worldwide.com/

Van links naar rechts ziet u:

  • De naam van het bedrijf en de isin-code van het aandeel
  • De record date waarop vastgesteld wordt wie op dat moment aandeelhouder is
  • De deadline voor het melden van een deelname
  • De datum van de algemene vergadering
  • Het type vergadering: een gewone algemene vergadering (AV) ,een buitengewone algemene vergadering (BAV) of gemengde algemene vergadering (GAV)
  • Een link naar de website van het bedrijf voor meer informatie
  • Wat is een algemene vergadering en wie kan eraan deelnemen?

    Voor aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven zijn algemene vergaderingen belangrijke gebeurtenissen, omdat ze hen de kans geven betrokken te raken bij het bestuur van het bedrijf en deel te nemen aan belangrijke beslissingen over de toekomst ervan.

    Er zijn drie hoofdtypen algemene vergaderingen:

    • De gewone algemene vergadering (GAV): deze vindt één keer per jaar plaats en brengt alle aandeelhouders van het bedrijf samen. Ze wordt onder andere bijeengeroepen om de jaarrekeningen goed te keuren, bestuurders te benoemen en hun beloning vast te stellen.
    • De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV): deze wordt bijeengeroepen om belangrijke beslissingen te nemen die niet kunnen wachten tot de volgende GAV, zoals het wijzigen van de statuten van een bedrijf, het verhogen van het kapitaal of het fuseren met of overnemen van een ander bedrijf.
    • Gecombineerde algemene vergaderingen: deze combineren de twee vorige soorten algemene vergaderingen en behandelen zowel gewone als buitengewone zaken.

    Om een algemene vergadering van een beursgenoteerd bedrijf bij te wonen, moet u een geregistreerde houder zijn van effecten van het bedrijf (aandelen, obligaties, enz.) op een datum die wordt bepaald door het bedrijf, bekend als de registratiedatum of "record date".

    Als u effecten van het bedrijf bezit op de registratiedatum, bent u gerechtigd om de algemene vergadering bij te wonen. Op de algemene vergadering kunt u stemmen over zaken die ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd, maar kunt u ook vragen stellen aan de bestuurders en voorstellen doen voor de agenda.

    Aandeelhouders hebben een gewoon stemrecht. Eigenaars van andere effecten, zoals obligatiehouders, hebben alleen een raadgevende stem.

  • Hoe neemt u deel aan een algemene vergadering?

    Om deel te nemen aan een algemene vergadering moet u eerst onze "SRD2"-dienst voor algemene vergaderingen hebben geactiveerd. De dienst wordt geactiveerd op het niveau van elke effectendossier afzonderlijk. Eenmaal geactiveerd, is de dienst geldig voor alle aandelen van Europese beursgenoteerde vennootschappen* in het desbetreffende effectendossier.

    * Beperkt tot de beursgenoteerde vennootschappen die noteren op markten van de Europese Economische Ruimte (EER) en die de klant bezit in zijn Belfius-effectendossier waarvoor de dienst geactiveerd is.

    U hebt twee opties voor de activering van deze dienst:

    • Via Belfius Direct Net door het klikken op Beleggingen > Diensten en tools > Effecten en evenementen > Algemene Vergaderingen.
    • In agentschap door contact op te nemen met uw financieel adviseur.