Dossierkosten

Bedrag dossier Dossierkosten (in EUR) Belfius Business Credit Belfius Business Credit Flex Investeringskrediet Immoflex
2.500 - 5.000 50 ja
5.000,01 - 10.000 100 ja
10.000,01 - 25.000 150 ja
25.000,01 - 75.000 250 ja
75.000,01 - 149.999,99 250 ja ja ja
150.000 -250.000 250 ja ja ja
250.000,01 – 300.000 300 ja ja ja
300.000,01 – 350.000 350 ja ja ja
350.000,01 – 400.000 400 ja ja ja
400.000,01 – 450.000 450 ja ja ja
450.000,01 – 500.000 500 ja ja ja
500.000,01 – 600.000 600 ja ja ja
600.000,01 – 700.000 700 ja ja ja
700.000,01 – 800.000 800 ja ja ja
800.000,01 – 900.000 900 ja ja ja
900.000,01 – 1.000.000 1.000 ja ja ja
1.000.000,01 – 1.100.000 1.100 ja ja ja
1.100.000,01 – 1.200.000 1.200 ja ja ja
1.200.000,01 – 1.300.000 1.300 ja ja ja
1.300.000,01 – 1.400.000 1.400 ja ja ja
1.400.000,01 – 1.500.000 1.500 ja ja ja
1.500.000,01 – 1.600.000 1.600 ja ja ja
1.700.000,01 – 1.800.000 1.800 ja ja ja
1.800.000,01 – 1.900.000 1.900 ja ja ja
1.900.000,01 – 2.000.000 2.000 ja ja ja
2.000.000,01 – 2.100.000 2.100 ja ja ja
2.100.000,01 – 2.200.000 2.200 ja ja ja
2.200.000,01 – 2.300.000 2.300 ja ja ja
2.300.000,01 – 2.400.000 2.400 ja ja ja
2.400.000,01 – 2.500.000 2.500 ja ja ja
> 2.500.000,01 minimum 2.500 ja ja ja

Als verscheidende kredieten gelijktijdig worden aangevraagd, worden de kosten berekend op grond van de gecumuleerde bedragen van alle kredieten die deel uitmaken van het dossier.

Bedrag dossier Dossierkosten (in EUR) Belfius Business Cash Plus Straight Loan
3.750 - 5.000 50 ja
5.000,01 - 10.000 100 ja
10.000,01 - 25.000 150 ja
25.000,01 - 124.999,99 250 ja ja
125.000 - 150.000 250 ja ja
150.000,01 -250.000 250 ja ja
250.000,01 -300.000 300 ja ja
300.000,01 – 350.000 350 ja ja
350.000,01 – 400.000 400 ja ja
400.000,01 – 450.000 450 ja ja
450.000,01 – 500.000 500 ja ja
500.000,01 – 600.000 600 ja ja
600.000,01 – 700.000 700 ja ja
700.000,01 – 800.000 800 ja ja
800.000,01 – 900.000 900 ja ja
900.000,01 – 1.000.000 1.000 ja ja
1.000.000,01 – 1.100.000 1.100 ja ja
1.100.000,01 – 1.200.000 1.200 ja ja
1.200.000,01 – 1.300.000 1.300 ja ja
1.300.000,01 – 1.400.000 1.400 ja ja
1.400.000,01 – 1.500.000 1.500 ja ja
1.500.000,01 – 1.600.000 1.600 ja ja
1.700.000,01 – 1.800.000 1.800 ja ja
1.800.000,01 – 1.900.000 1.900 ja ja
1.900.000,01 – 2.000.000 2.000 ja ja
2.000.000,01 – 2.100.000 2.100 ja ja
2.100.000,01 – 2.200.000 2.200 ja ja
2.200.000,01 – 2.300.000 2.300 ja ja
2.300.000,01 – 2.400.000 2.400 ja ja
2.400.000,01 – 2.500.000 2.500 ja ja
> 2.500.000,01 minimum 2.500 ja ja

Als verscheidende kredieten gelijktijdig worden aangevraagd, worden de kosten berekend op grond van de gecumuleerde bedragen van alle kredieten die deel uitmaken van het dossier.