Montant dossier | Frais de dossier (en eur) | Belfius Business Credit | Belfius Business Credit Flex | Crédit d'investissement | Immoflex |
---|---|---|---|---|---|
2.500 - 5.000 | 50 | ||||
5.000,01 - 10.000 | 100 | ||||
10.000,01 - 25.000 | 150 | ||||
25.000,01 - 75.000 | 250 | ||||
75.000,01 - 149.999,99 | 250 | ||||
150.000 -250.000 | 250 | ||||
250.000,01 – 300.000 | 300 | ||||
300.000,01 – 350.000 | 350 | ||||
350.000,01 – 400.000 | 400 | ||||
400.000,01 – 450.000 | 450 | ||||
450.000,01 – 500.000 | 500 | ||||
500.000,01 – 600.000 | 600 | ||||
600.000,01 – 700.000 | 700 | ||||
700.000,01 – 800.000 | 800 | ||||
800.000,01 – 900.000 | 900 | ||||
900.000,01 – 1.000.000 | 1.000 | ||||
1.000.000,01 – 1.100.000 | 1.100 | ||||
1.100.000,01 – 1.200.000 | 1.200 | ||||
1.200.000,01 – 1.300.000 | 1.300 | ||||
1.300.000,01 – 1.400.000 | 1.400 | ||||
1.400.000,01 – 1.500.000 | 1.500 | ||||
1.500.000,01 – 1.600.000 | 1.600 | ||||
1.700.000,01 – 1.800.000 | 1.800 | ||||
1.800.000,01 – 1.900.000 | 1.900 | ||||
1.900.000,01 – 2.000.000 | 2.000 | ||||
2.000.000,01 – 2.100.000 | 2.100 | ||||
2.100.000,01 – 2.200.000 | 2.200 | ||||
2.200.000,01 – 2.300.000 | 2.300 | ||||
2.300.000,01 – 2.400.000 | 2.400 | ||||
2.400.000,01 – 2.500.000 | 2.500 | ||||
> 2.500.000,01 | minimum 2.500 | ||||
Si plusieurs crédits sont demandés simultanément, les frais sont calculés en fonction du montant cumulé de chaque crédit faisant partie du dossier |
Montant dossier | Frais de dossier (en eur) | Belfius Business Cash Plus | Straight Loan |
---|---|---|---|
3.750 - 5.000 | 50 | ||
5.000,01 - 10.000 | 100 | ||
10.000,01 - 25.000 | 150 | ||
25.000,01 - 124.999,99 | 250 | ||
125.000 - 150.000 | 250 | ||
150.000,01 -250.000 | 250 | ||
250.000,01 -300.000 | 300 | ||
300.000,01 – 350.000 | 350 | ||
350.000,01 – 400.000 | 400 | ||
400.000,01 – 450.000 | 450 | ||
450.000,01 – 500.000 | 500 | ||
500.000,01 – 600.000 | 600 | ||
600.000,01 – 700.000 | 700 | ||
700.000,01 – 800.000 | 800 | ||
800.000,01 – 900.000 | 900 | ||
900.000,01 – 1.000.000 | 1.000 | ||
1.000.000,01 – 1.100.000 | 1.100 | ||
1.100.000,01 – 1.200.000 | 1.200 | ||
1.200.000,01 – 1.300.000 | 1.300 | ||
1.300.000,01 – 1.400.000 | 1.400 | ||
1.400.000,01 – 1.500.000 | 1.500 | ||
1.500.000,01 – 1.600.000 | 1.600 | ||
1.700.000,01 – 1.800.000 | 1.800 | ||
1.800.000,01 – 1.900.000 | 1.900 | ||
1.900.000,01 – 2.000.000 | 2.000 | ||
2.000.000,01 – 2.100.000 | 2.100 | ||
2.100.000,01 – 2.200.000 | 2.200 | ||
2.200.000,01 – 2.300.000 | 2.300 | ||
2.300.000,01 – 2.400.000 | 2.400 | ||
2.400.000,01 – 2.500.000 | 2.500 | ||
> 2.500.000,01 | minimum 2.500 | ||
Si plusieurs crédits sont demandés simultanément, les frais sont calculés en fonction du montant cumulé de chaque crédit faisant partie du dossier |