Via ReBel vous avez accès à un large choix de marchés financiers et vous pouvez facilement suivre le cours des instruments financiers cotés sur ceux-ci. Pour chaque marché vous trouverez les informations concernant les heures d’ouverture (en heure locale) ainsi que la façon dont les cours sont affichés :
- En différé : Cours avec un décalage de 15 minutes
- De clôture : Dernier cours de clôture obtenu à la fermeture de la bourse
Cours différé
| Bourse | Heures d’ouverture |
|---|---|
| Euronext Bruxelles | 09:00 - 17:40 |
| Euronext Amsterdam | 09:00 - 17:40 |
| Euronext Paris | 09:00 - 17:40 |
| NASDAQ | 09:00 - 16:00 |
| New York Stock Exchange | 09:00 - 16:00 |
| American Stock Exchange | 09:00 - 16:00 |
| Börse Frankfurt | 08:00 - 20:00 |
| Deutsche Börse XETRA | 08:00 - 20:00 |
| Toronto Stock Exchange | 09:30 - 16:00 |
| London Stock Exchange | 08:00 - 16:30 |
| SIX Swiss Exchange | 09:00 - 17:30 |
| Borsa Italiana Milan Stock Exchange | 09:00 - 17:30 |
| Oslo Stock Exchange | 09:00 - 16:30 |
| NASDAQ OMX Stockholm | 09:00 - 17:30 |
| NASDAQ OMX Helsinki | 10:00 - 18:30 |
| NASDAQ OMX Copenhagen | 09:00 - 17:00 |
| Bolsas y Mercados Españoles | 09:00 - 17:35 |
| Euronext Lisbonne | 09:00 - 17:40 |
Cours de clôture
| Bourse | Heures d’ouverture |
|---|---|
| Australian Securities Exchange | 10:00 - 16:00 |
| Johannesburg Stock Exchange | 09:00 - 17:00 |
| Hong Kong Stock Exchange | 09:30 - 12:00
13:00 - 16:00 |
| Luxembourg Stock Exchange | 09:00 - 17:40 |
| Athens Stock Exchange | 10:15 - 17:20 |
| Wiener Börse | 09:00 - 17:40 |
| Tokyo Stock Exchange | 09:00 - 11:30
12:30 - 15:30 |
| Singapore Exchange | 09:00 - 17:00 |
| Warsaw Stock Exchange | 09:00 - 17:00 |
| New Zealand Stock Exchange | 10:00 - 16:45 |
| Euronext Dublin | 09:00 - 17:40 |
